Huse | By Winther ApS
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2024
PDF 2023
PDF 2022
PDF 2021
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Huse | By Winther ApS | 24.03.2022 | - |
Niebuhr | Andersen Huse ApS | 27.02.2019 | 23.03.2022 |
Niebuhr | Andersen Huse IVS | 06.04.2015 | 26.02.2019 |
Adresse
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 04.09.2024 | - |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 27.08.2024 | 03.09.2024 |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 23.02.2024 | 26.08.2024 |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 20.01.2024 | 22.02.2024 |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 18.10.2023 | 19.01.2024 |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 11.10.2023 | 17.10.2023 |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 14.12.2022 | 10.10.2023 |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 07.09.2022 | 13.12.2022 |
Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø | 28.03.2022 | 06.09.2022 |
Trebiens Alle 32, 4330 Hvalsø | 25.11.2021 | 27.03.2022 |
Trebiens Alle 32, 4330 Hvalsø | 10.06.2021 | 24.11.2021 |
Trebiens Alle 32, 4330 Hvalsø | 29.07.2018 | 09.06.2021 |
Hornsherredvej 252, 4070 Kirke Hyllinge | 05.03.2017 | 28.07.2018 |
Frederiksborgvej 528, 4000 Roskilde | 01.04.2016 | 04.03.2017 |
Søndergårds Allé 43, 2760 Måløv | 06.04.2015 | 31.03.2016 |
Branchekode
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
410000 Opførelse af bygninger | 01.01.2025 | - |
412000 Opførelse af bygninger | 06.04.2015 | 31.12.2024 |
Seneste vedtægtsdato
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Normal | 06.04.2015 | - |
Tegningsregel
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 28.03.2022 | - |
virksomheden tegnes af Brian Niebuhr og Morten Andersen i forening. | 06.04.2015 | 27.03.2022 |
Om virksomheden
Huse | By Winther ApS er et anpartsselskab (ApS) med CVR-nummer 36718420. Virksomheden blev etableret den 06. april 2015 og har adresse på Trebiens Alle 30, 4330 Hvalsø.
Huse | By Winther ApS beskæftiger 1 medarbejdere og befinder sig inden for branchen: Opførelse af bygninger.
Direktøren er Morten Winther Andersen. Huse | By Winther ApS befinder sig inden for branchen: Opførelse af bygninger.
I det seneste regnskabsår (2024) havde Huse | By Winther ApS et resultat på 175.043 DKK Resultatet før skat udgjorde 227.669 DKK, og egenkapitalen lød på 597.849 DKK Soliditetsgraden er på 47,83 % og likviditetsgraden på 186,2 %.
Stamdata
Huse | By Winther ApS
Trebiens Alle 30
4330 Hvalsø
CVR
36718420
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
06. april 2015
P-nummer
1020332928
Moderselskab
Monners Holding ApS
45269620
Binavne
Tegnedrengen ApS
Niebuhr | Andersen ApS
Niebuhr | Andersen Huse ApS
Byggeri | By Winther ApS
Rådgivning | By Winther ApS
Branchekode
410000
Opførelse af bygninger
Sekundær(e) branche(r)
Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder
Legal ejer
Monners Holding ApSinfo@by-winther.dk
Telefon
55995653
Hjemmeside
www.by-winther.dkFormål
Tegningsregel
Registreret kapital
50.000
Antal ansatte
1
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktør
Stiftere
Revisor
-